 
| 人数 | |
| 起訴のみ経験者 | 138 | 
| 略式起訴のみ経験者 | 7 | 
| 不起訴のみ経験者 | 198 | 
| 家裁送致のみ経験者 | 4 | 
| 起訴と不起訴二つの経験者 | 55 | 
| 起訴と家裁送致二つの経験者 | 1 | 
| 起訴と不明二つの該当者 | 2 | 
| 不起訴と略式起訴二つの経験者 | 2 | 
| その後不明者 | 18 | 
| 総逮捕者 | 425 | 
 
| 人数 | |
| 接見禁止者 | 121 | 
| 接見可能者 | 61 | 
| 接見状況不明者 | 18 | 
| 総勾留者(家裁送致者含む) | 200 | 
| 接見禁止率(%) | 60.5 |