(オウム真理教団の調査により12・3実行委員会まとめ) 1995.11.14現在 | ||||
○ | 実逮捕者数 | 371名 | ||
○ | のべ逮捕件数 | 563件 | ||
○ | うち処分確定件数 | 536件 | 処分確定人数 | 364名 |
起訴件数 | 287件 | 起訴人数 | 179名 | |
不起訴件数 | 249件 | 不起訴人数 | 185名 | |
起訴率【全体】 | 53.5% | |||
【Aランク】 | 84.6% | 起訴【Aランク】 | 27名 | |
【Bランク】 | 72.8% | 起訴【Bランク】 | 91名 | |
【Cランク】 | 35.5% | 起訴【Cランク】 | 61 | |
(起訴件数・人数には略式起訴も含む) | ||||
○ | 初公判を終えた人 | 117名 | ||
○ | 保釈人数 | 10名(東京1、前橋1、京都3、松本1、浜松2、大阪1、浦和1) |
注: | 逮捕者のなかには脱会表明者も含む。 |
起訴のランク、Aは殺人等の重罪。 | |
Bは殺人予備・逮捕監禁・麻薬・薬事法・銃器製造等。 | |
Cは住居侵入・私文書偽造・犯人隠匿・窃盗等。 | |
Aランクの84.6%は、例えば殺人で逮捕しておきながら起訴は殺人予備になったことを示す。 | |
上記は1995年11月14日時点での統計です。 本サイト内に、1998年5月10日時点での統計もあります。 |